一、宜春学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说宜春学院是一本还是二本,宜春学院是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学。)
1、根据公开信息可知:
宜春学院在江西是第二批次本科招生,在外省基本也是本科二批招生,所以我们通常认为宜春学院是二本大学。(自2016年开始,江西高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
以下是宜春学院2019各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019宜春学院录取批次及分数线
宜春学院2019年各省市投档/录取分数线
年份 高考省份 科目 批次 批次分数线 投档分 录取分 专业名称/选测类型
2019 重庆 文科 本科二批 458 515
2019 重庆 理科 本科二批 435 477
2019 浙江 不分文理 第二段 496 584 麻醉学
2019 浙江 不分文理 第二段 496 581 临床医学
2019 浙江 不分文理 第二段 496 581 法语
2019 浙江 不分文理 第二段 496 579 英语(师范)
2019 浙江 不分文理 第二段 496 577 法学
2019 浙江 不分文理 第二段 496 576 数学与应用数学(师范)
2019 浙江 不分文理 第二段 496 575 思想政治教育(师范)
2019 浙江 不分文理 第二段 496 573 软件工程
2019 浙江 不分文理 第二段 496 572 预防医学
2019 浙江 不分文理 第二段 496 572 药学
2019 浙江 不分文理 第二段 496 570 翻译
2019 浙江 不分文理 第二段 496 570 财务管理
2019 浙江 不分文理 第二段 496 569 化学(师范)
2019 浙江 不分文理 第二段 496 569 商务英语
2019 浙江 不分文理 第二段 496 569 经济学
2019 浙江 不分文理 第二段 496 569 广播电视学
2019 浙江 不分文理 第二段 496 568 物理学(师范)
2019 浙江 不分文理 第二段 496 567 动物医学
2019 浙江 不分文理 第二段 496 567 计算机科学与技术
2019 浙江 不分文理 第二段 496 567 学前教育(师范)
2019 浙江 不分文理 第二段 496 567 国际经济与贸易
2019 浙江 不分文理 第二段 496 566 园林
2019 浙江 不分文理 第二段 496 566 人文地理与城乡规划
2019 浙江 不分文理 第二段 496 565 护理学
2019 浙江 不分文理 第二段 496 565 食品质量与安全
2019 浙江 不分文理 第二段 496 564 市场营销
2019 浙江 不分文理 第二段 496 564 城市管理
2019 浙江 不分文理 第二段 496 563 制药工程
2019 浙江 不分文理 第二段 496 563 网络工程
2019 浙江 不分文理 第二段 496 563 旅游管理
2019 浙江 不分文理 第二段 496 562 应用化学
2019 浙江 不分文理 第二段 496 561 生物工程
2019 浙江 不分文理 第二段 496 561 电子信息工程
2019 浙江 不分文理 第二段 496 559 动物科学
2019 浙江 不分文理 第二段 496 559 工程管理
2019 浙江 不分文理 第二段 496 558 通信工程
2019 浙江 不分文理 第二段 496 557 土木工程
2019 浙江 不分文理 第二段 496 553 材料物理
2019 云南 文科 本科二批 480 520
2019 云南 理科 本科二批 435 488
2019 天津 文科 本科批-A阶段 428 470
2019 天津 理科 本科批-A阶段 400 443
2019 四川 文科 本科二批 472 515
2019 四川 理科 本科二批 459 509
2019 山西 文科 本科二批-B类 481 494
2019 山西 理科 本科二批-B类 432 437
2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
2019 山东 理科 本科批-普通批 443 473
2019 辽宁 文科 本科批 482 529
2019 辽宁 理科 本科批 369 482
2019 江西 文科 本科二批 502 531
2019 江西 理科 本科二批 449 482
2019 江苏 理科 本科二批 307 335 BB
2019 江苏 理科 本科二批 307 332 BB
2019 江苏 文科 本科二批 277 318 BB
2019 吉林 文科 本科二批-A段 372 462
2019 吉林 理科 本科二批-A段 350 448
2019 湖南 文科 本科二批 523 539
2019 湖南 理科 本科二批 448 474
2019 湖北 文科 本科二批 445 488
2019 湖北 理科 本科二批 388 452
2019 黑龙江 理科 本科二批-A段 372 454
2019 黑龙江 文科 本科二批-A段 424 452
2019 河南 文科 本科二批 447 522
2019 河南 理科 本科二批 385 494
2019 河北 理科 本科二批 379 469
2019 海南 文科 本科批-A批 593 618
2019 海南 理科 本科批-A批 539 541
2019 贵州 文科 本科二批 453 503
2019 广西 文科 本科二批 388 472
2019 广西 理科 本科二批 347 413
2019 广东 文科 本科批 455 515
2019 广东 理科 本科批 390 461
2019 福建 文科 本科二批 464 506
2019 福建 理科 本科二批 393 435
2019 安徽 文科 本科二批 504 536
2019 安徽 理科 本科二批 426 485
二、宜春学院是985和211吗?
相信看完以上信息,宜春学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道宜春学院是985和211吗?根据教育部门的信息显示,宜春学院不是211大学也不是985大学。江西没有985大学,以下是江西211大学名单:
江西211大学名单
序号
学校名称
1
南昌大学
三、宜春学院简介
宜春学院(YichunUniversity)地处赣西中心城市——江西省宜春市。学校是一所专业涵盖了文、经、管、法、理、工、农、医、教育、艺术等10大学科门类的综合性公办本科高校,是江西省首批转型发展试点高校之一,是江西省唯一一所教育部第一批人工智能学院项目试点学校,是硕士研究生培养单位、博士后科研工作站单位、院士工作站单位。
学校前身是1958年成立的宜春大学。2000年1月,经中华人民共和国教育部批准,原宜春师范专科学校、宜春医学专科学校、宜春农业专科学校、宜春市职工大学合并组建为宜春学院。
2021-03-28
作者:大学生精彩生活
来源:大学生精彩生活
阅读:
发布者:实习帮,转转请注明出处:http://www.zthyue.com/archives/4069